海康威視CE系列工業面陣相機介紹
海康威視CE系列工業面陣相機特性
尺寸小巧,功能全面
全系列適配C口鏡頭,只占用普通網口或U口相機的體積大小 內置各種圖像優化參數,輕松調節成像效果



海康威視CE系列工業面陣相機技術參數
| 现有產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 很大帧率 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 现有產品動態 | 比對 |
|---|
| MV-CE003-20GM | PYTHON | 640 × 480 | 173.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE003-20GC | PYTHON | 640 × 480 | 173.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE013-50GM | RJ33 | 1280 × 960 | 30.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE013-50GC | RJ33 | 1280 × 960 | 30.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE013-50UM | RJ33 | 1280×960 | 30.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CE013-50UC | RJ33 | 1280×960 | 30.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CE013-80GM | SS | 1280×1024 | 89.9 fps | GigE | 已發布 | |||
| MV-CE013-80GC | SS | 1280×1024 | 89.9 fps | GigE | 已發布 | |||
| MV-CE013-80UM | SS | 1280×1024 | 148.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |||
| MV-CE020-10GC | IMX290 | 1920×1080 | 58.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE050-30UM | AR0521 | 2592×1944 | 44.7 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CE050-30UC | AR0521 | 2592×1944 | 44.7 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CE050-31GM | AR0521 | 2592×1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE050-31GC | AR0521 | 2592×1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE060-10UM | IMX178 | 3072×2048 | 42.7 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CE060-10UC | IMX178 | 3072×2048 | 42.7 fps | USB3.0 | 已發布 | |||
| MV-CE100-30GM | MT9J003 | 3840×2748 | 7.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CE100-30GC | MT9J003 | 3840 |

當前位置:

咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002