海康CU系列工業視覺工業相機介紹
海康CU系列工業視覺工業相機特性
內置圖像預處理
植入寬動態,降噪,銳化等ISP算法,可靈活根據用戶實際場景進行調節,很大程度降低外界幹擾,穩定成像,減負後端算法。

海康CU系列工業視覺工業相機技術參數
现有產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 很大帧率 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 现有產品動態 | 比對 |
|---|
MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU020-19GC | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GC(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GM(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GC(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU050-30GC(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
MV-CU050-30GM(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
MV-CU016-10GM(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | <span st |
相關现有產品
相關文章 海康智能相機OCR識別-根據實際需求找到最優方案 2023-03-02視覺汽車膠管表面缺陷檢測案例典型 2023-02-15海康讀碼器MV-ID3050PM醫療行業|時空一體機芯片多條碼讀取 2023-02-15海康機器人助力高效准確的輪毂在線尺寸智能化檢測 2022-11-08 |
聯系我們官网
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002

當前位置:
