海康CA系列工業面陣相機介紹
海康CA系列工業面陣相機是進階型系列现有產品,分辨率布局密集,可滿足細分應用需求。所選Sony芯片成像質量優秀,Onsemi芯片系列像元尺寸一致,無需調整鏡頭成像距離即可同像素精度下,實現視野升級。

海康CA系列工業面陣相機特性
分辨率齊全:具備紅外感應型號
覆盖30萬—600萬像素,具備網口和U口兩種數據接口,很高帧率可達814fps,具備近紅外增強相機型號,能夠滿足近紅外波段(750-1100nm)的視覺應用需求。
HDR:高動態範圍
Sensitivity:高靈敏度
Low Dark Current:低暗電流
HQE:高量子效率
Low Noise:高靈敏度

全局快門,動態成像
該系列以全局快門傳感器爲主,可以輕松捕捉高速動態畫面,覆盖主流應用需求;部分型號很小可支持1μs的超短曝光,適用于飛拍等行業。
海康CA系列工業面陣相機技術參數
| 现有產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 很大帧率 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 现有產品動態 | 比對 |
|---|
<td class="el-table_1_column_13" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;
| MV-CA003-20GM | PYTHON300 | 672 × 512 | 344.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CA003-20GC | PYTHON300 | 672 × 512 | 336.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CA003-21UM | PYTHON300 | 640×480 | 814.5 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CA003-21UC | PYTHON300 | 640×480 | 814.5 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CA004-10GM | IMX287 | 720 × 540 | 312.9 fps | GigE | 已發布 | |||
| MV-CA004-10GC | IMX287 | 720 × 540 | 312.9 fps | GigE | 已發布 | |||
| MV-CA004-10UM | IMX287 | 720×540 | 526.5 fps | USB3.0 | 已發布 | |||
| MV-CA004-10UC | IMX287 | 720×540 | 526.5 fps | USB3.0 | 已發布 | |||
| MV-CA005-20GM | PYTHON480 | 808 × 608 | 116.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CA005-20GC | PYTHON480 | 808 × 608 | 116.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CA013-20GM | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 90.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CA013-20GC | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 90.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
| MV-CA013-21UM | PYTHON1300 | 1280×1024 | 210.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CA013-21UC | PYTHON1300 | 1280×1024 | 210.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
| MV-CA013-A0GM | 1280 × 1024 | 92.8 fps | GigE | 已發布 | ||||
| MV-CA013-A0GC | 1280 × 1024 | 92.8 fps | GigE | 已發布 | ||||
| MV-CA013-A0UM | 1280 × 1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 已發布 | ||||
| MV-CA013-A0UC | 12 |

當前位置: 
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002