海康MV-IDH7010B-07-NR-U無線掃碼器介紹
海康MV-IDH7010B-07-NR-U是一款100萬近焦無線工業手持讀碼器含USB口底座,MV-IDH7010B-07-NR-U是無線藍牙款,MV-IDH7010-07-NR-U是有線款,如果需要100萬近焦掃碼槍,可以根據需求在這兩款中選擇。

海康MV-IDH7010B-07-NR-U無線掃碼器特性
海康MV-IDH7010B-07-NR-U功能特性
采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取工業場景的一維碼及二維碼
算法魯棒性強,可有效應對條碼髒汙、缺損、低對比度等情形
支持連續讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場景讀取效率
支持TCP Client,Serial,FTP,Profinet,Ethernet/IP,MELSEC/SLMP,Fins,USB HID,USB CDC等傳輸協議。
多光源照明系統,支持直接照明和漫反射照明,可適用反光場景。
外觀采用線材分離式設計,便于更換使用
IP65防護及1.8米跌落高度,無懼嚴苛的工業應用環境
海康MV-IDH7010B-07-NR-U外形尺寸

海康MV-IDH7010B-07-NR-U無線掃碼器技術參數
| 型號 | 型號 | MV-IDH7010-07-NR-U |
| 名稱 | 100萬近焦U口工業手持讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼很小精度 | 3 mil | |
| 很大處理帧率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3 µm × 3 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 800 | |
| 景深 | Code 39(3 mil):15 ~ 60 mm Code 39(5 mil):5 ~ 80 mm Data Matrix(5 mil):10 ~ 70 mm Data Matrix(10 mil):0 ~ 110 mm QR Code(5 mil):10 ~ 70 mm | |
| 視場角度 | 水平31°,垂直20° | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |
| 符號反差 | 20 % | |
| 通訊協議 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
| 電氣特性 | 接口 | USB2.0 |
| 供電 | 12 ~ 24 VDC | |
| 很大功耗 | 6 W@24 VDC | |
| 結構 | 焦距 | 6.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 直射:白光LED;漫射:紅光LED | |
| 瞄准器 | 十字激光瞄准 | |
| 外形尺寸 | 73.4 mm × 104 mm × 229.5 mm | |
| 重量 | 約460 g | |
| IP防護等級 | IP65 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規範 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE、FCC |

當前位置: 
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002