TSC TC系列條碼打印機介紹
TC系列桌上型條碼標簽印表機爲繼承熱銷款TTP-245C系列再建構彩色萤幕的新設計,除了輕巧體積,更擁有客戶對现有產品期待的高效能品質。TC系列四吋寬印表機,支持標簽、吊牌與收據,打印速度達到每秒6英吋,其耐用、穩定、快速的特性,提供市面上同級機種佳的選擇。
TC系列以操作易用性的設計,從客戶使用的角度出發,安裝耗材與碳帶更便利。碳帶容量達110公尺,搭配0.5英吋碳帶卷軸,內部紙卷容量爲5英吋外徑,可支持1英吋或1.5英吋的紙卷軸,並且方便加上升級的置中放入紙卷夾持座,讓紙卷安裝更爲穩固、便利。
TSC TC系列條碼打印機特性
體積輕巧、節省空間
TC210 與TC310大內存容量128 MB Flash、64 MB SDRAM
TC210與TC310配備SD卡插槽,內存擴充高可達32 GB
貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
方便安裝碳帶
方便標簽安裝與置中紙卷夾持座設計
TC210 與 TC310 提供2.3吋彩色屏幕
多元傳輸接口:串行埠、*並列埠、USB 2.0、**USB host以及以太網絡打印服務器
*TC200 與 TC300爲標配,TC210 與 TC310爲選配
**TC210 與 TC310爲標配
人性化高階打印機語言TSPL-EZ,指令集支持Eltron® 和 Zebra®,並支持單機應用
ENERGY STAR®認證
TSC TC系列條碼打印機技術參數
| 機種 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | |
| 打印規格 | 解析度 | 8點/毫米(203DPI) | 12點/毫米(300DPI) | 8點/毫米(203DPI) | 12點/毫米(300DPI) |
| 大列印速度 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | |
| 大列印寬度 | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | |
| 大列印長度 | 2,286毫米(90") | 1,016毫米(40") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") | |
| 列印模式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | |
| LCD/LED | LCD/LED | LED指示燈(3種顔色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顔色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顔色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顔色:綠、橘、紅) |
| 記憶體 | SDRAM | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
| Flash | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | |
| 擴充插槽 | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | |
| 碳帶與紙張 | 碳帶 | 110公尺,大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) | 110公尺,大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) | 110公尺,大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) | 110公尺,大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
| 碳帶寬度 | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | |
| 紙張類型 | 連續紙、間距紙、吊牌、折叠紙⋯等(外卷式) | 連續紙、間距紙、吊牌、折叠紙⋯等(外卷式) | 連續紙、間距紙、吊牌、折叠紙⋯等(外卷式) | 連續紙、間距紙、吊牌、折叠紙⋯等(外卷式) | |
| 紙張寬度 | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | |
| 紙張厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | |
| 標簽長度 | 10~2,286毫米(0.39"~90") | "10~1,016毫米 (0.39"~40")" | "10~25,450毫米 (0.39"~1,000")" | 10~11,430毫米標簽長度(0.39"~450") | |
| 內部紙卷大尺寸 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | |
| 通訊介面 | 標准 | • 串行埠(RS-232) • 並列埠(Parallel) • USB2.0 • 內建式以太網絡服務器 | • 串行埠(RS-232) • 並列埠(Parallel) • USB2.0 • 內建式以太網絡服務器 | • 串行埠(RS-232) • USB2.0(高速傳輸) • 內建式以太網絡服務器 • USBHost | • 串行埠(RS-232) • USB2.0(高速傳輸) • 內建式以太網絡服務器 • USBHost |
| 選配 | • 外接式藍牙(客戶選配) • 外接式802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | • 外接式藍牙(客戶選配) • 外接式802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | • 並列埠(Parallel)(出廠選配) • 外接式藍牙(客戶選配) • 外接式802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | • 並列埠(Parallel)(出廠選配) • 外接式藍牙(客戶選配) • 外接式802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | |
| 軟體支援 | 軟體支援 | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux ,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux, MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux, MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel |
| 硬體規格 | 體積尺寸 | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長) |
| 重量 | 2.2公斤(4.85磅) | 2.2公斤(4.85磅) | 2.3公斤(5.07磅) | 2.3公斤(5.07磅) |

當前位置:

咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002