CipherLab欣技1600系列條碼掃描器介紹
CipherLab欣技1600系列條碼掃描器比手機更輕巧的欣技資訊1600系列口袋型掃描器,是專爲滿足醫療保健業、區域銷售與外勤服務的掃描需求而設計。除了能讀取高密度的一維條碼,也新增了二維條碼的讀取功能,1600系列能讓您跟上二維條碼日益普及的應用趨勢。只需要2顆3A電池或充電式锂電池,1600系列就能持續運作一整天,增進生產力。1600系列可以儲存過1萬笔的掃描數據,藉由藍牙聯機功能,可與PDA或智能型手機進行實時的數據傳輸,讓您的後端系統隨時保持在新狀態。
CipherLab欣技1600系列條碼掃描器特性
與3610藍牙無線傳輸裝置進行配對後,不須任何複雜的設定,1600系列可以經由USB端口和任何計算機進行即時的數據傳輸。1600系列搭配免費的欣技資訊ScanMaster軟件,讓用戶可以因應各種不同的應用需求,輕松地客制化設定掃描器。此外,CipherConnect軟件讓1600系列藍牙掃描器可以被當作智能型手機或PDA的輸入設備,外勤工作者能因此進行密集的數據收集與傳輸。善用這些用途廣泛的設備,您的職員可准確地完成工作,並達到高的效率。
CipherLab欣技1600系列條碼掃描器技術參數
| 型號 | 1662 | 1663 | 1664 |
|---|---|---|---|
| 通訊模塊 | 藍牙 Class 2 (2.4 GHz) 2.0 版本 +EDR | ||
| 讀頭 | 激光讀頭 | 紅光讀頭 | 二維成像儀讀頭 |
| 光學傳感器 | 激光 | 2500像素 | 752 x 480像素 |
| 光源 | 可視激光650納米 | LED 625 ± 5 納米(2x) | |
| 分辨率 | 4 mil | 3 mil | 3 mil - 一維條形碼 / 5 mil - 二維條形碼 |
| 景深 (13 mil條形碼) | 2至42厘米 / 0.8至16.5英寸 | 2.4至38厘米 / 0.9至15英寸 | Code 39 3 mil: 6.9至10.7厘米 / 2.7至4.2英寸 |
| 掃描角度 | 前後 ± 65°, 左右 ± 50° | 前後 ± 70°, 左右 ± 70° | 前後 ± 60°, 左右 ± 60° |
| 印刷對比度 | 低 30% | ||
| 掃描速度 | 100次掃描 / 秒 | 200次掃描 / 秒 | 60次掃描 / 秒 |
| 可讀取條形碼 | Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes, MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar(RSS), Industrial 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, and more | 1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
| 顔色 | 黑色 | ||
| 尺寸 | 11.3 x 4.5 x 3.0厘米 / 4.4 x 1.8 x 1.2英寸 | ||
| 重量 | 100 克 / 3.53 盎司 | 106 克 / 3.7 盎司 | |
| 防護等級 | 多次1.5米 / 4.9英尺摔落水泥表面. IP42 | ||
欣技1600 系列掃描器應用場景
外勤服務
醫療保健業

當前位置:

咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002