銷邦Supoin X5工業級pda數據采集器介紹
銷邦Supoin X5工業級pda數據采集器是一款堅固耐用的工業級移動智能終端,能實現數據精准而高效的采集,一維和二維條碼皆可掃描,並能完美識讀汙損、彎曲等低品質條碼。設備采用雙芯硬殼大容量防爆電池,達到12小時以上高續航能力,結合高強度整體鎂鋁合金支架、TPU雙色包膠保護機身和IP67工業等級的保障,能夠確保設備在汙物、灰塵、噴溅水花環境中長時間工作,是室外應用環境的選。
銷邦Supoin X5工業級pda數據采集器特性
● 高速的運轉性能:搭載Android5.1及WinCE6.0操作系統,搭配四核1GHz高速處理器,具備完美的兼容性與移動性,先進的計算能力和高速運行效率,適應性能要求嚴格的應用場合
● 卓越防護:IP67的工業防護等級保障設備出色的防塵、防水性能,TPU雙色包膠外殼、高強度整體鋁鎂合金支架、耐磨損镭雕鍵盤保障了設備卓越的抗摔能力,能夠承受2.5米高度的多次跌落及1米範圍內1000次滾落等
● 強大的續航能力:精心設計的電源管理系統搭配3800mAh雙芯硬殼大容量防爆電池,可以持續提供12小時以上的工作時間,如選配雙充數據底座,可同時給設備和電池充電,保證設備在輪班時間內正常工作,提升工作效率
● 卓越的無線性能:支持802.11 a/b/g/n無線通訊,專爲滿足大型倉儲等複雜環境而設計的WIFI技術,支持多個無線網絡自動切換,具有優越的抗幹擾性能、極短的數據傳輸延遲,爲您提供更穩定高效的無線支持
● 豐富的配置:適配多種識讀引擎,支持WIFI/Bluetooth/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/GPS多種通訊傳輸方式。可以通過混合搭配設備來滿足用戶在不同場景的特定需求
● 精准高效的識讀性能:面支持一維和二維條碼掃描,強的解碼能力和快速識讀能力,並完美識讀汙損、彎曲等低品質條碼
銷邦Supoin X5工業級pda數據采集器技術參數
| 性能參數 | ||
| 處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3Hz) |
| 操作系統 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
| 內存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM +512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級到2G RAM+16G ROM) |
| 物理參數 | ||
| 顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
| 外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
| 重量 | 370g(含標准電池) | |
| 電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 锂電池 | |
| 攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 |
| 鍵盤 | 26個普通按鍵,1個開關機鍵,1個複位鍵,2個側鍵 | |
| 外置接口(選配) | 1個工業級Micro USB 2.0數據接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個PSAM卡插槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口,1個雙充數據底座,支持同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
| 電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
| 輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
| 音頻(選配) | 揚聲器,耳機,麥克(選配),聽筒(選配) | |
| 通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
| 預計工作時間 | 正常使用12小時以上 | 正常使用10小時以上 |
| 待機時長 | >280小時 | >200小時 |
| 環境特性 | ||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | |
| 儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
| 靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
| 相對濕度 | 5%~95%RH | |
| 防護等級 | ||
| 抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
| 抗滾落強度 | 達到1米範圍內1000次滾落(沖擊力) | |
| 防護等級 | IP67工業防護等級 | |
| 無線通訊 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
| GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
| 數據采集 | ||
| 條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
| 其它 | ||
| 認證 | CCC認證,Rohs認證,IP67工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
| 標配 | 充電器,锂電池,手寫笔(WINCE標配),USB線、說明書、售後保修卡、合格證 | |
銷邦Supoin X5工業級pda數據采集器適用行業
可以用在固定資產管理、工業制造、商業賣場、客票、郵政、銀行、生產自動化管理、運輸、配送物流、生產過程控制、質量管理等應用領域。

當前位置:

咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002